Указана минимальная стоимость права использования базовой версии программного обеспечения или минимальная стоимость подключения соответствующего сервиса. Окончательная стоимость определяется индивидуально и зависит от состава модулей, количества пользователей, объёма данных, подключаемых интеграций, требований к сопровождению, технической поддержке и условиям поставки.
Информация не является публичной офертой.
| Модуль ВАТС «Мобильная версия личного кабинета» | от 1 600 руб./мес. |
| M.TALKER MANGO OFFICE, в составе тарифа Виртуальной АТС MANGO OFFICE | от 1 600 руб./мес. |
| Мультиканальная аналитика | от 5 200 руб./мес. |
| Контроль качества | от 2 000 руб./мес. |
| Модуль ДКТ «Анализ Конкурентов» | от 3 950 руб./мес. |
| Mango интеграция Office для BPMSoft, Облако BPMSoft, в составе тарифа Виртуальной АТС MANGO OFFICE | от 1 600 руб./мес. |
| Автоматизированная система расчётов «MangoBilling» | от 15 000 000 руб. |
| Программа для ЭВМ «Интернет-магазин» | от 1 500 000 руб. |
| Программа для ЭВМ «СОРМ1 на операционной системе Linux» | от 5 000 000 руб. |
| Программа для ЭВМ «Утилита выгрузки для СОРМ и Яровой» | от 3 000 000 руб. |
Услуги по внедрению, адаптации, миграции данных, индивидуальным доработкам, интеграционным работам и расширенному сопровождению рассчитываются отдельно.